Die Textildruckmaschine iQ Oval CDS kombiniert Flexibilität mit hervorragenden wirtschaftlichen Vorteilen. Die Maschine verfügt über ein servogetriebenes Antriebssystem (übernommen und angepasst aus der SYNCHROPRINT SP5000), das sich seit Jahren bewährt hat und einen langjährigen wartungsfreien Betrieb garantiert. Das neue Schienensystem unterstützt den reibungslosen Produktionsprozess.
Interessiert? Oder brauchen Sie mehr Informationen über die iQ Oval CDS? Dann nehmen Sie mit unserem Sales team Kontakt auf oder nutzen den Partner-Finder um den passenden Sales Partner für Ihre Region zu finden.
iQ Oval-Maschinen sind modular aufgebaut und können für nahezu alle Produktionsanforderungen konfiguriert werden. Sie bieten eine zukunftssichere Erweiterbarkeit wenn Ihr Unternehmen weiter wächst, zu einem Bruchteil der Kosten für den kompletten Austausch einer vorhandenen Druckmaschine. Wenn die Anforderungen an Ihre Produktionskapazitäten steigen, fügen Sie Ihrer aktuellen Konfiguration einfach zusätzliche Paletten und Farben hinzu (bis zu 60 Paletten möglich), um Ihre Produktionskapazität mit maximaler Flexibilität und minimalem Aufwand zu erhöhen.
Das zweistufige Sicherheitssystem der Maschine ist CE-zertifiziert.
*Alle MHM-Maschinen sind mit Standardsieben und nachspannbaren Roller Frames verwendbar.
IQ OVAL | |
---|---|
Anzahl der Paletten | bis zu 60 |
Max. Anzahl von Druckstationen | bis zu 29 |
Max. Druckformat (cm / inch) | 50 x 70 cm / 19.7 x 27.6" |
Maschinenbreite (cm / inch) | 390 cm / 153.5" |
Länge der 10-Palett.-Maschine (cm / inch) | 670 cm / 263.8" |
Zusätzlicher Länge für 2 Paletten* | 110 cm / 43.3" |
Gewicht der 10-Paletten-Masch. (kg / lbs) | 1625 kg |
Zusätzliches Gewicht 2-step-section* | 275 kg |
Verbrauch Druckluft je Druckstation (l/min) | 30 (1.06 cfm) |
Verbrauch Druckluft je Palette (l/min) | 5 (0.18 cfm) |
Minimaler Luftdruck | 8 Bar / 116 psi (bei bei Anschluss von gereinigter und trockener Luft entsprechend der Norm) |
Antriebssystem | Central Drive System (CDS) |
Elektr. Anschlusswerte | 3 ph~210 / 400 V, 50 / 60Hz (+/-5%) |
Elektr. Verbrauch pro Druckstation | 0.4 kW |
Elektr. Verbrauch des Antriebs | 3.0 kW |
Passergenauigkeit (mm / inch) | +/- 0.02 mm / +/-0.00079" |
Siebrahmenprofi (cm / inch) | 4 x 4 cm / 1.57 x 1.57" |
Max. Siebrahmengröße (cm / inch) | 105 x 115 cm / 41.3 x 45.2" |
Max. Produktionskapazität (Stück/h) | 900 - 1600 (je nach Modell / 2 Job Mode) |
*Angaben ohne Druckstationen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Ausstattung, Designmerkmale, Aufbau und Produktspezifikationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern, um die Leistungsmerkmale der Maschine zu verbessern.
IQ OVAL | |
---|---|
Anzahl der Paletten | bis zu 60 |
Max. Anzahl von Druckstationen | bis zu 29 |
Max. Druckformat (cm / inch) | 70 x 100 cm / 27.6 x 39.4" |
Maschinenbreite (cm / inch) | 430 cm / 169.3" |
Länge der 10-Palett.-Maschine (cm / inch) | 770 cm / 303,2" |
Zusätzlicher Länge für 2 Paletten* | 139cm / 51.2" |
Gewicht der 10-Paletten-Masch. (kg / lbs) | 1780 kg |
Zusätzliches Gewicht 2-step-section* | 310 kg |
Verbrauch Druckluft je Druckstation (l/min) | 30 (1.06 cfm) |
Verbrauch Druckluft je Palette (l/min) | 5 (0.18 cfm) |
Minimaler Luftdruck | 8 Bar / 116 psi (bei bei Anschluss von gereinigter und trockener Luft entsprechend der Norm) |
Antriebssystem | Central Drive System (CDS) |
Elektr. Anschlusswerte | 3 ph~210 / 400 V, 50 / 60Hz (+/-5%) |
Elektr. Verbrauch pro Druckstation | 0.4 kW |
Elektr. Verbrauch des Antriebs | 3.0 kW |
Passergenauigkeit (mm / inch) | +/- 0.02 mm / +/-0.00079" |
Siebrahmenprofi (cm / inch) | 4 x 4 cm / 1.57 x 1.57" |
Max. Siebrahmengröße (cm / inch) | 105 x 144 cm / 41.3 x 56.7" |
Max. Produktionskapazität (Stück/h) | 900 - 1600 (je nach Modell / 2 Job Mode) |
*Angaben ohne Druckstationen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Ausstattung, Designmerkmale, Aufbau und Produktspezifikationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern, um die Leistungsmerkmale der Maschine zu verbessern.
IQ OVAL | |
---|---|
Anzahl der Paletten | bis zu 60 |
Max. Anzahl von Druckstationen | bis zu 29 |
Max. Druckformat (cm / inch) | 80 x 110 cm / 31.5 x 43.3" |
Maschinenbreite (cm / inch) | 450 cm / 177.2" |
Länge der 10-Palett.-Maschine (cm / inch) | 790cm / 311" |
Zusätzlicher Länge für 2 Paletten* | 139cm / 51.2" |
Gewicht der 10-Paletten-Masch. (kg / lbs) | 1800 kg |
Zusätzliches Gewicht 2-step-section* | 315 kg |
Verbrauch Druckluft je Druckstation (l/min) | 30 (1.06 cfm) |
Verbrauch Druckluft je Palette (l/min) | 5 (0.18 cfm) |
Minimaler Luftdruck | 8 Bar / 116 psi (bei bei Anschluss von gereinigter und trockener Luft entsprechend der Norm) |
Antriebssystem | Central Drive System (CDS) |
Elektr. Anschlusswerte | 3 ph~210 / 400 V, 50 / 60Hz (+/-5%) |
Elektr. Verbrauch pro Druckstation | 0.4 kW |
Elektr. Verbrauch des Antriebs | 3.0 kW |
Passergenauigkeit (mm / inch) | +/- 0.02 mm / +/-0.00079" |
Siebrahmenprofi (cm / inch) | 4 x 4 cm / 1.57 x 1.57" |
Max. Siebrahmengröße (cm / inch) | 105 x 154 cm / 41.3 x 60.6" |
Max. Produktionskapazität (Stück/h) | 900 - 1600 (je nach Modell / 2 Job Mode) |
*Angaben ohne Druckstationen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Ausstattung, Designmerkmale, Aufbau und Produktspezifikationen können sich ohne Ankündigung jederzeit ändern, um die Leistungsmerkmale der Maschine zu verbessern.